September 19, 2026
Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει αντίπαλο_697c6568667a8.jpeg
Θα ξαναπάει Βίγκο ή ο δρόμος οδηγεί στη Σερβία;

Με ενδεχόμενο να συναντήσει ξανά ομάδα με την οποία έπαιξε και στη League Phase, ο ΠΑΟΚ μαθαίνει τον αντίπαλο του στα Play Οff του Europa League, στην κλήρωση των 14:00.

Ο ΠΑΟΚ έπειτα από μια τρομερά δύσκολη και ψυχοφθόρα εξόρμηση στη Λυών και εν μέσω πένθους από την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς στη Ρουμανία, θα παίξει είτε με τον Ερυθρό Αστέρα, είτε ξανά με τη Θέλτα, την οποία αντιμετώπισε και στο Βίγκο φέτος.

Eφόσον πάρει την πρόκριση για τη φάση των 16, ο ΠΑΟΚ θα βρει στον δρόμο του είτε την Άστον Βίλα, είτε τη, Λυών, που τερμάτισαν στο 1-2 της League Phase και δεν θα έχουν ενδιάμεσο γύρο.

Η τελική βαθμολογία της League Phase:

1. Λυών 21 (18-5)

2. Άστον Βίλα 21 (14-6)

3. Μίντιλαντ 19 (18-8)

4. Μπέτις 17 (13-7)

5. Πόρτο 17 (13-7)

6. Μπράγκα 17 (11-5)

7. Φράιμπουργκ 17 (10-4)

8. Ρόμα 16 (13-6)

9. Γκενκ 16 (11-7)

10. Μπολόνια 15 (14-7)

11. Στουτγκάρδη 15 (15-9)

12. Φερεντσβάρος 15 (12-11)

13. Νότιγχαμ Φόρεστ 14 (15-7)

14. Βικτόρια Πλζεν 14 (8-3)

15. Ερυθρός Αστέρας 4 (7-6)

16. Θέλτα 13 (15-11)

17. ΠΑΟΚ 12 (17-14)

18. Λιλ 12 (12-9)

19. Φενέρμπαχτσε 12 (10-7)

20. Παναθηναϊκός 12 (11-9)

21. Σέλτικ 11 (13-15)

22. Λουντογκόρετς 10 (12-15)

23. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 10 (12-16)

24. Μπραν 9 (9-11)

25. Γιουνγκ Μπόις 9 (10-16)

26. Στουρμ Γκρατς 7 (9-16)

27. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (9-16)

28. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 7 (6-14)

29. Φέγενορντ 6 (11-15)

30. Βασιλεία; 6 (9-13)

31. Ζάλτσμπουργκ 6 (10-15)

32. Ρέιντζερς 4 (5-14)

33. Νις 3 (7-15)

34. Ουτρέχτη 1 (5-15)

35. Μάλμε 1 (4-15)

36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (2-22)

 

Πηγή: inpaok.com

Language »