
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 15η αγωνιστική έχει ως εξής:
1. ΠΑΟΚ | 15 | 35 | 39-11 |
2. Παναθηναϊκός | 15 | 34 | 41-11 |
3. Ολυμπιακός | 15 | 32 | 34-12 |
4. ΑΕΚ | 15 | 32 | 27-13 |
5. Άρης | 15 | 24 | 21-17 |
6. Αστέρας Τρίπολης | 15 | 20 | 18-24 |
7. Λαμία | 15 | 17 | 17-27 |
8. Ατρόμητος | 15 | 16 | 18-27 |
9. ΟΦΗ | 15 | 15 | 13-22 |
10. Βόλος | 15 | 14 | 15-27 |
11. Πανσερραϊκός | 15 | 14 | 16-28 |
12. Κηφισιά | 15 | 11 | 16-34 |
13. Παναιτωλικός | 15 | 11 | 13-25 |
14. ΠΑΣ Γιάννινα | 15 | 9 | 14-24 |
* Από τον Ολυμπιακό έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024
16:00: Αστέρας Τρίπολης – Άρης
17:00: Λαμία – Ολυμπιακός
19:00: ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ
20:00: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
21:00: Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα
Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024
17:00: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
19:00: Ατρόμητος – Κηφισιά
Πηγή: inpaok.com